Organization Hierarchy
| 专业委员会 | 主任委员 | 副主任委员 |
|---|---|---|
| 图学教育专业委员会 | 郭慧 | 毛文武、吴炳晖、卜王辉、孟青云 |
| 智能制造专业委员会 | 单鸿波 | 李婕 |
| 数字孪生专业委员会 | 鲍劲松 | 郑宇、王建军、沈冰清 |
| 工业软件专业委员会 | 蔡鸿明 | 于海燕、李心雨、于晗 |
| 工业设计专业委员会 | 袁和法 | 姚子颖、刘淼、王华杰 |
| 视觉与媒体智能专业委员会 | 王长波 | 杨旭波 |
| 土木建筑与设计专业委员会 | 吴杰 | 操金鑫 |
| 工程技术教育专业委员会 | 石娟 | 王炜、徐滕岗、李国伟 |
| 工作委员会 | 主任委员 | 副主任委员 |
|---|---|---|
| 学术工作委员会 | 蔡鸿明 | |
| 组织工作委员会 | 于海燕 | 庞静珠、李姝佳 |
| 青年工作委员会 | 卜王辉 | |
| 科技服务工作委员会 | 陈勇 | |
| 奖励与评价工作委员会 | 蒋丹 | |
| 图学发展工作委员会 | 单鸿波 | 周亚勤、李文婷 |
| 咨询服务部 | 柴杰 |
理事会
| 理事长 | 蒋丹 |
| 副理事长 | 聂桂平、吴杰、石娟、王炜、单鸿波、陈勇 |
| 常务理事 | 柴杰、蔡鸿明、王长波、郭慧、袁和法、鲍劲松、贾金原、于海燕 |
| 理事 | 程皓、仲梁维、毛文武、吴炳晖、杨旭波、陈文君、叶卫东、朱文博、卜王辉、张评、张攀、刘淼、吕吉峰、孟青云、叶卫东、康慧、姚子颖、余启志、王华杰、胡颢、张旭、李裕康、李一染、李卫卫、李国伟、代海聪、华洲、孙群、操金鑫、高慧、汪镇涛、张恺辰、林成辉、周申华、徐如斌、董嘉伟 |
监事会
| 监事长 | 徐滕岗 |
| 监事 | 余志林、孙丹路、张玉萍、瞿元赏 |
秘书处
| 秘书长 | 柴杰 |
| 副秘书长 | 刘志辉、陆幸福 |