2025-11-06
9月27日上海市图学学会召开了第十一届第七次全体理事会议,会议表决通过了第十二届理事会理事候选人、监事候选人名单,按要求现予以公示。
上海市图学学会第十二届理事会理事候选人名单
(以下名单按姓氏笔画排列)
| 序
号 |
姓名 | 性
别 |
职称/职务 | 工作单位 | 现任学会职务 |
| 1 | 卜王辉 | 男 | 副教授/系副主任 | 同济大学机械与能源工程学院 | 理事 |
| 2 | 丁晓影 | 女 | 讲师/教师 | 上海应用技术大学智能技术学部 | 会员 |
| 3 | 于海汀 | 女 | 副教授/专业主任 | 上海杉达学院沪东工学院 | 会员 |
| 4 | 于海燕 | 女 | 教授/系主任 | 东华大学机械工程学院 | 理事 |
| 5 | 王长波 | 男 | 教授/院党委书记 | 华东师范大学学院数据科学与工程学院 | 常务理事 |
| 6 | 王华杰 | 男 | 教授/副院长 | 上海工艺美术职业学院产品设计学院 | 理事 |
| 7 | 王 炜 | 男 | 研究员/领域总师 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 副理事长 |
| 8 | 王国鸿 | 男 | 创始人、总经理 | 上海灿态信息技术有限公司 | 会员 |
| 9 | 王海涛 | 男 | 工程师/总经理 | 上海赛冲机械制造有限公司 | 会员 |
| 10 | 毛文武 | 男 | 副教授/教师 | 上海海洋大学工程学院 | 理事 |
| 11 | 邓昌伟 | 男 | 讲师/教师 | 上海市城市科技学校 | 会员 |
| 12 | 刘 淼 | 男 | 副教授/教师 | 华东理工大学艺术设计与传媒学院 | 理事 |
| 13 | 刘 晶 | 女 | 副教授/教师 | 华东理工大学机械与动力工程学院 | 会员 |
| 14 | 刘 群 | 女 | 政工师/总支书记 | 上海中侨职业技术大学信息工程学院 | 会员 |
| 15 | 朱文博 | 女 | 教授/教研室主任 | 上海理工大学机械工程学院 | 理事 |
| 16 | 华一村 | 女 | 高级实验师/支部书记 | 东华大学信息与智能科学学院 | 会员 |
| 17 | 华 洲 | 男 | 高级工程师/副主任 | 上海机电工程研究所 | 理事 |
| 18 | 沈 杰 | 男 | 讲师/教师 | 上海第二工业大学艺术与设计学院 | 会员 |
| 19 | 吕吉峰 | 男 | 政工师/高级专员 | 上海汽轮机厂有限公司工会 | 理事 |
| 20 | 孙 群 | 女 | 副教授/支部书记 | 上海电机学院机械学院 | 理事 |
| 21 | 孙蕾蕾 | 男 | CMF设计师 | 上海中兴软件有限责任公司 | 会员 |
| 22 | 吴 杰 | 男 | 教授/教研室主任 | 同济大学土木工程学院 | 副理事长 |
| 23 | 吴炳晖 | 女 | 副教授/教师 | 上海电力学院能源与机械工程学院 | 理事 |
| 24 | 李卫卫 | 女 | 总监 | 广州中望龙腾软件有限公司教育事业部 | 理事 |
| 25 | 李国伟 | 男 | 讲师/系副主任 | 上海海事大学物流工程学院 | 理事 |
| 26 | 余启志 | 男 | 讲师/系副主任 | 上海市高级技工学校机电工程系 | 理事 |
| 27 | 张 旭 | 女 | 教授/系主任 | 上海工程技术大学机械与汽车工程学院 | 理事 |
| 28 | 张 攀 | 女 | 讲师/教师 | 上海海事大学物流工程学院 | 理事 |
| 29 | 陈 勇 | 男 | 高级实验师/教师 | 上海大学机电工程与自动化学院 | 副理事长 |
| 30 | 单鸿波 | 男 | 教授/院长 | 东华大学机械工程学院 | 副理事长 |
| 31 | 杨培中 | 男 | 教授/支部书记 | 上海交通大学机械与动力工程学院 | 会员 |
| 32 | 杨旭波 | 男 | 教授/研究所副所长 | 上海交通大学计算机学院 | 理事 |
| 33 | 周申华 | 男 | 实验师/教师 | 东华大学机械工程学院 | 理事 |
| 34 | 林成辉 | 男 | 讲师/教师 | 上海大学机电工程与自动化学院 | 理事 |
| 35 | 庞静珠 | 女 | 副教授/院务委员 | 东华大学机械工程学院 | 会员 |
| 36 | 孟青云 | 女 | 高级工程师/教师 | 上海健康医学院医疗器械学院 | 理事 |
| 37 | 姚子颖 | 男 | 讲师/系副主任 | 东华大学机械工程学院 | 理事 |
| 38 | 胡 颢 | 男 | 经济师/副总经理 | 上海烟草机械有限责任公司 | 理事 |
| 39 | 郑 颖 | 女 | 副教授/教师 | 上海交通职业技术学院港航工程学院 | 会员 |
| 40 | 徐如斌 | 男 | 讲师/实训主任 | 上海师范大学天华学院人工智能学院 | 理事 |
| 41 | 顾 闻 | 男 | 设计总监 | 上海木马工业产品设计有限公司 | 会员 |
| 42 | 顾云鹭 | 女 | 副教授/专任教师 | 上海民航职业技术学院飞机制造与维修学院 | 会员 |
| 43 | 夏斯权 | 男 | 实验师/教师 | 上海理工大学公共实验中心 | 会员 |
| 44 | 柴 杰 | 男 | 讲师/秘书长 | 上海交通大学/上海市图学学会 | 常务理事、秘书长 |
| 45 | 高 慧 | 女 | 讲师/教师 | 上海应用技术大学艺术设计学院 | 理事 |
| 46 | 桑秋云 | 女 | 讲师/教师 | 上海第二工业大学智能制造与控制工程学院 | 会员 |
| 47 | 彭 维 | 男 | 副研究员/董事 | 上海新迪数字技术有限公司 | 会员 |
| 48 | 康 慧 | 女 | 讲师 | 上海工程技术大学艺术设计学院 | 理事 |
| 49 | 蒋 丹 | 女 | 教授/教指委委员 | 上海交通大学机械与动力工程学院 | 理事长 |
| 50 | 董嘉伟 | 男 | 工程师/办公室主任 | 上海建桥学院机电学院 | 理事 |
| 51 | 鲍劲松 | 男 | 教授/研究所所长 | 东华大学机械工程学院 | 常务理事 |
| 52 | 蔡鸿明 | 男 | 教授/研究所所长 | 上海交通大学计算机学院 | 常务理事 |
| 53 | 操金鑫 | 男 | 副教授/系副主任 | 同济大学土木工程学院 | 理事 |
上海市图学学会第十二届监事会监事候选人名单
(以下名单按姓氏笔画排列)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称/职务 | 工作单位 | 现任学会职务 |
| 1 | 张玉萍 | 女 | 教授 | 上海师范大学(退休) | 监事 |
| 2 | 徐滕岗 | 男 | 副教授 | 上海工程技术大学(退休) | 监事长 |
| 3 | 瞿元赏 | 男 | 副教授 | 上海理工大学(退休) | 监事 |
公示时间:2025年11月7日至11月14日(公示期7天)。
公示期间,可以通过电话、信函、电子邮件、来访等方式,反映公示对象的情况和问题。反映情况和问题要实事求是,提倡实名反映,以便了解核实。我们将严格遵守保密纪律,履行保密义务。
联系电话:18939814419
传真电话:021-62373322
电子邮箱:shegs@dhu.edu.cn
来信请寄:上海市长宁区延安西路1882号上海市图学学会
邮政编码:200051